平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨秋からの海苔養殖不作や資材価格の高騰などにより、弊社の自助努力での品質の維持、コスト上昇の吸収が困難となりましたため、やむを得ず一部商品について価格改定させていただくことといたしました。
なお、休売とする商品もございますため併せてご案内申し上げます。
今後ともいっそうのお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。
休売商品 | |||
---|---|---|---|
商品記号 | 商品名 | 価格 | 休売期間 |
BPY-50 | ばら干し焼海苔 | 540円 | 2023年6月1日~再販未定 |
PER-60DS | 山形屋の味付海苔 焦がし醤油味 | 648円 | |
CF-PAN | 会員様限定 山形屋の味付海苔 こってり味 | 648円 | 2023年6月1日~2024年4月30日 |
●2023年9月1日より
価格改定商品及びリニューアル商品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
旧 | 新 | |||||
商品記号 | 商品名 | 価格 | 商品記号 | 商品名 | 価格 | 備考 |
100-FYN | 有明海産焼海苔 | 1,080円 | RF-W | 焼海苔 | 1,296円 | 商品改定・ 産地限定なし |
50-FY3N | 有明海産おにぎり焼海苔 | 540円 | RF-Y3 | おにぎり焼海苔 | 648円 | |
50-FY8N | 有明海産食卓用焼海苔 | 540円 | RF-Y8 | 食卓用焼海苔 | 648円 | |
50-FA8N | 有明海産食卓用味付海苔 | 540円 | RF-A8 | 食卓用味付海苔 | 648円 | |
SY-50N | 焼海苔 | 540円 | SY | 焼海苔 | 702円 | 価格改定 |
SA-50N | 味付海苔 | 540円 | SA | 味付海苔 | 702円 | |
SAW-50N | <辛口>味付海苔 | 540円 | SAW | <辛口>味付海苔 | 702円 | |
SAB-50N | わさび味海苔 | 540円 | SAB | わさび味海苔 | 702円 | |
SAD-50N | 昆布だし塩味海苔 | 540円 | SAD | 昆布だし塩味海苔 | 702円 | |
SYA-100N | 焼海苔・味付海苔詰合せ2缶 | 1,080円 | SYA-2 | 焼海苔・味付海苔詰合せ2缶 | 1,404円 | |
SYA-150N | 焼海苔・味付海苔詰合せ3缶 | 1,620円 | SYA-3 | 焼海苔・味付海苔詰合せ3缶 | 2,106円 | |
SYA-200N | 焼海苔・味付海苔詰合せ4缶 | 2,160円 | SYA-4 | 焼海苔・味付海苔詰合せ4缶 | 2,808円 | |
SYA-300N | 焼海苔・味付海苔詰合せ6缶 | 3,240円 | SYA-6 | 焼海苔・味付海苔詰合せ6缶 | 4,212円 | |
RB-N | きざみ海苔 細切 | 324円 | RB-N | きざみ海苔 細切 | 378円 | |
SY-100NC | 焼海苔(8切 102枚) | 1,080円 | SYL | 焼海苔(8切 96枚) | 1,404円 | 価格・内容量 変更 |
SA-100NC | 味付海苔(8切 102枚) | 1,080円 | SAL | 味付海苔(8切 96枚) | 1,404円 | |
YA-200NC | 焼海苔・味付海苔詰合せ (各8切 102枚) |
2,160円 | YAL | 焼海苔・味付海苔詰合せ (各8切 96枚) |
2,808円 |
以上