平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、昨今の原材料および資材価格の高騰により、一部商品の価格改定をさせていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。
度重なる価格改定となり、日頃よりご愛顧いただいておりますお客様には誠に心苦しい限りでございますが、何卒事情をご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
改定日:2026年3月1日
| 価格改定商品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品記号 | 商品名 | 販売価格 | ||||
| 現行 | 改定後 | |||||
| RF-W | 焼海苔 | 1,296円 | 1,728円 | |||
| RF-Y3 | おにぎり焼海苔 | 648円 | 864円 | |||
| RF-Y8 | 食卓用焼海苔 | 648円 | 864円 | |||
| RF-A8 | 食卓用味付海苔 | 648円 | 864円 | |||
| SYA-2 | 焼海苔・味付海苔詰合せ2缶 | 1,944円 | 2,592円 | |||
| SYA-3 | 焼海苔・味付海苔詰合せ3缶 | 2,916円 | 3,888円 | |||
| SYA-4 | 焼海苔・味付海苔詰合せ4缶 | 3,888円 | 5,184円 | |||
| SYA-6 | 焼海苔・味付海苔詰合せ6缶 | 5,832円 | 7,776円 | |||
| SY-E | 焼海苔 | 972円 | 1,296円 | |||
| SA-E | 味付海苔 | 972円 | 1,296円 | |||
| SAW | 辛口味付海苔 | 972円 | 1,296円 | |||
| SAB | わさび味海苔 | 972円 | 1,296円 | |||
| SAD | 昆布だし塩味海苔 | 972円 | 1,296円 | |||
| SYL | 焼海苔 | 1,944円 | 2,592円 | |||
| SAL | 味付海苔 | 1,944円 | 2,592円 | |||
| YAL | 焼海苔・味付海苔詰合せ | 3,888円 | 5,184円 | |||
| PT-30AB | オツマミ・ノリー<鬼わさび> | 324円 | 648円 | |||
| PT-30DS | オツマミ・ノリー<焦がし醤油> | 324円 | 648円 | |||
以上