この度、弊社サイト掲載の一部商品につきまして、内容量の変更および価格改定を実施いたしますのでご案内申し上げます。
度重なる価格改定となり、日頃よりご愛顧いただいておりますお客様には誠に心苦しい限りでございますが、何卒事情をご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
改定日:2026年9月1日
| 内容量変更商品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格(税込) | 現行(〜8/31) | 変更後(9/1〜) | ||
| 商品記号 | 内容量 | 商品記号 | 内容量 | ||
| 極上紫薫焼海苔・味付海苔詰合せ | 5,400円 | G-500 | 各10袋詰(8切 5枚) | G-500N | 各8袋詰(8切 5枚) |
| 極上紫薫焼海苔・味付海苔詰合せ | 10,800円 | G-1000 | 各20袋詰(8切 5枚) | G-1000N | 各16袋詰(8切 5枚) |
| 極上紫薫焼海苔詰合せ | 5,400円 | GS-500 | 焼海苔 10袋詰(8切 5枚) | GS-500N | 焼海苔 8袋詰(8切 5枚) |
| 焼海苔 3袋詰(2切 5枚) | 焼海苔 3袋詰(2切 4枚) | ||||
| 極上紫薫海苔詰合せ | 8,640円 | GS-800 | 焼海苔・味付海苔 各10袋詰(8切 5枚) | GS-800N | 焼海苔・味付海苔 各8袋詰(8切 5枚) |
| 焼海苔 4袋詰(2切 5枚) | 焼海苔 4袋詰(2切 4枚) | ||||
| 極上紫薫海苔詰合せ | 10,800円 | GS-1000 | 焼海苔・味付海苔 各14袋詰(8切 5枚) | GS-1000N | 焼海苔・味付海苔 各8袋詰(8切 5枚) |
| 焼海苔 4袋詰(2切 5枚) | 焼海苔 6袋詰(2切 4枚) | ||||
| 極上紫薫海苔詰合せ | 16,200円 | GS-1500 | 焼海苔・味付海苔 各20袋詰(8切 5枚) | GS-1500N | 焼海苔・味付海苔 各16袋詰(8切 5枚) |
| 焼海苔 6袋詰(2切 5枚) | 焼海苔 6袋詰(2切 4枚) | ||||
| 極上紫薫海苔詰合せ | 21,600円 | GS-2000 | 焼海苔・味付海苔 各20詰(8切 5枚) | GS-2000N | 焼海苔・味付海苔 各24袋詰(8切 5枚) |
| 焼海苔 6袋詰(板のり 5枚) | 焼海苔 6袋詰(2切 4枚) | ||||
| 極上紫薫焼海苔 | 2,700円 | GY-250 | 10袋詰(8切 5枚) | GY-250N | 8袋詰(8切 5枚) |
| 極上紫薫焼海苔 | 5,400円 | GY-500 | 20袋詰(8切 5枚) | GY-500N | 16袋詰(8切 5枚) |
| 極上紫薫味付海苔 | 2,700円 | GA-250 | 10袋詰(8切 5枚) | GA-250N | 8袋詰(8切 5枚) |
| 極上紫薫味付海苔 | 5,400円 | GA-500 | 20袋詰(8切 5枚) | GA-500N | 16袋詰(8切 5枚) |
| 極上紫薫焼海苔 | 3,240円 | GV2-300 | 4袋詰(2切 5枚) | GV2-300N | 4袋詰(2切 4枚) |
| 極上紫薫焼海苔 | 5,400円 | GW-500 | 3袋詰(板のり5枚) | GWH-500 | 3袋詰(板のり 4枚) |
| 極上紫薫焼海苔 | 10,800円 | GWH-1000 | 6袋詰(板のり5枚) | GWH-1000N | 6袋詰(板のり 4枚) |
| 焼海苔・味付海苔詰合せ | 3,240円 | R-300 | 各10袋詰(8切 5枚) | R-300N | 各8袋詰(8切 5枚) |
| 価格変更商品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 現行(〜8/31) | 変更後(9/1〜) | ||
| 商品記号 | 販売価格 | 商品記号 | 販売価格 | |
| 真帆紫焼海苔・味付海苔詰合せ | EX-1000 | 10,800円 | EX-1500 | 16,200円 |
| 海苔佃煮 | K-30NTB | 324円 | K-T | 540円 |
以上